نام کالا | نماد | تالار | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | واحد | تاریخ معامله | عرضه کننده | کارگزار |
سیمان سفید/کیسه25 | LAC-CEMENTW-25L-00 | تالار سیمان | سیمان لارستان | نقدی (مچینگ) | 22,184 | 665,520 | 22,184 | 22,184 | 22,184 | 0 | 30 | 30 | تن | 1402/05/31 | سیمان لارستان | راهنمای سرمایهگذاران |
سیمان تیپ 5/کیسه50 | KACC-CEMENT5-50L-00 | تالار سیمان | سیمان کارون | نقدی (مچینگ) | 8,454 | 1,690,800 | 8,454 | 8,454 | 8,454 | 0 | 200 | 200 | تن | 1402/05/31 | سیمان کارون | راهنمای سرمایهگذاران |
سیمان تیپ2 | BCCO-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان بجنورد | نقدی (مچینگ) | 6,380 | 4,147,000 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 0 | 650 | 650 | تن | 1402/05/31 | سیمان بجنورد | صبا تأمین |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | KZCO-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان خزر | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 3,319,200 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 400 | 400 | تن | 1402/05/31 | سیمان خزر | صبا تأمین |
سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | UCC-CEMENTPOLI-50L-00 | تالار سیمان | سیمان ارومیه | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 3,485,160 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 420 | 420 | تن | 1402/05/31 | سیمان ارومیه | صبا تأمین |
سیمان پوزولانی/کیسه50 | NAC-CEMENTP-50L-00 | تالار سیمان | صنایع سیمان نهاوند | نقدی (مچینگ) | 8,692 | 434,600 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 0 | 50 | 50 | تن | 1402/05/31 | صنایع سیمان نهاوند | بانک انصار |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | BCCO-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان بجنورد | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 1,659,600 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 200 | 200 | تن | 1402/05/31 | سیمان بجنورد | صبا تأمین |
سیمان تیپ 325-1/کیسه50 | BCCO-CEMENT325-50L-00 | تالار سیمان | سیمان بجنورد | نقدی (مچینگ) | 8,134 | 732,060 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 0 | 90 | 90 | تن | 1402/05/31 | سیمان بجنورد | صبا تأمین |
سیمان تیپ2 | KHCE-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان خاش | نقدی (مچینگ) | 8,758 | 1,401,280 | 8,758 | 8,758 | 8,758 | 0 | 160 | 160 | تن | 1402/05/31 | سیمان خاش | صبا تأمین |
سیمان تیپ2 | GHCO-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان قائن | نقدی (مچینگ) | 6,380 | 638,000 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 0 | 100 | 100 | تن | 1402/05/31 | شرکت سیمان قاین | صبا تأمین |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | GAC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 1,659,600 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 200 | 200 | تن | 1402/05/31 | مجتمع سیمان غرب آسیا | حافظ |
سیمان تیپ 325-1/کیسه50 | ECC-CEMENT325-50L-00 | تالار سیمان | سیمان شرق | نقدی (مچینگ) | 8,134 | 10,167,500 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 0 | 1,250 | 1,250 | تن | 1402/05/31 | سیمان شرق | آرمون بورس |
سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | SCC-CEMENTPOLI-50L-00 | تالار سیمان | سیمان صوفیان | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 663,840 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 80 | 80 | تن | 1402/05/31 | کارخانجات سیمان صوفیان | صبا تأمین |
سیمان تیپ2 | NACE-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان نائین | نقدی (مچینگ) | 7,033 | 703,300 | 7,033 | 7,033 | 7,033 | 0 | 100 | 100 | تن | 1402/05/31 | سیمان نائین | حافظ |
سیمان تیپ2 | ZATC-CEMENT2B-00 | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | نقدی (مچینگ) | 6,380 | 3,253,800 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 0 | 510 | 510 | تن | 1402/05/31 | سیمان زاوه تربت | مبین سرمایه |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | KACC-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان کارون | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 829,800 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 100 | 100 | تن | 1402/05/31 | سیمان کارون | راهنمای سرمایهگذاران |
سیمان تیپ 325-1 | ECC-CEMENT325B-00 | تالار سیمان | سیمان شرق | نقدی (مچینگ) | 6,216 | 6,216,000 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 0 | 1,000 | 1,000 | تن | 1402/05/31 | سیمان شرق | آرمون بورس |
سیمان تیپ 2/کیسه50 | SZCE-CEMENT2-50L-00 | تالار سیمان | سیمان لار سبزوار | نقدی (مچینگ) | 8,298 | 3,319,200 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 0 | 400 | 400 | تن | 1402/05/31 | سیمان لار سبزوار | بورس بیمه ایران |
رتبه | شرکت ها | حجم عرضه (تن) | حجم تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
۱ | سیمان تهران | ۱,۳۱۷,۱۰۰ | ۱,۳۷۷,۴۶۰ | ۱,۲۲۵,۲۰۰ |
۲ | سیمان ساوه | ۱,۲۴۰,۳۰۰ | ۱,۳۸۷,۰۷۵ | ۱,۰۷۶,۹۷۵ |
۳ | سیمان آبیک | ۱,۱۸۷,۰۸۰ | ۱,۰۶۴,۱۰۴ | ۱,۰۲۷,۰۹۲ |
۴ | سیمان مازندران | ۹۵۶,۰۰۰ | ۸۹۲,۴۷۵ | ۸۵۹,۱۰۰ |
۵ | سیمان صوفیان | ۸۷۲,۱۰۰ | ۸۴۹,۱۱۰ | ۷۴۵,۹۸۰ |
۶ | سیمان سپاهان | ۷۹۷,۰۰۰ | ۶۹۱,۳۲۵ | ۶۲۷,۱۷۵ |
۷ | صنایع سیمان سامان غرب | ۷۷۶,۳۰۰ | ۶۱۸,۵۹۰ | ۶۰۱,۰۲۵ |
۸ | سیمان هرمزگان | ۷۷۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۱۹۰ | ۷۷۴,۰۰۰ |
۹ | سیمان بجنورد | ۷۶۸,۷۰۰ | ۵۱۰,۹۶۰ | ۵۰۴,۳۷۰ |
۱۰ | سیمان خوزستان | ۷۴۹,۰۰۰ | ۹۳۶,۸۶۰ | ۷۳ |
رتبه |
محصول | حجم عرضه (تن) | حجم تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
۱ | سیمان تیپ ۲ | ۱۰,۹۸۷,۲۷۲ | ۱۰,۶۷۴,۹۲۸ | ۹,۴۱۳,۴۵۴ |
۲ | سیمان تیپ ۲ / کیسه ۵۰ | ۸,۷۴۴,۸۲۰ | ۹,۲۲۵,۹۴۳ | ۷,۷۷۲,۲۳۲ |
۳ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | ۲,۱۱۱,۶۷۵ | ۲,۳۱۳,۸۰۵ | ۱,۸۵۳,۹۰۰ |
۴ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | ۱,۳۴۲,۲۵۰ | ۱,۳۴۴,۴۵۰ | ۱,۱۵۱,۰۴۰ |
۵ | سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه۵۰ | ۹۷۱,۰۴۰ | ۹۲۹,۵۱۰ | ۷۳۴,۶۴۰ |
۶ | سیمان تیپ ۵ / کیسه ۵۰ | ۸۴۶,۹۰۰ | ۱,۰۲۰,۷۵۰ | ۷۷۶,۱۰۵ |
۷ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | ۴۹۶,۶۱۰ | ۳۱۹,۱۵۰ | ۲۹۴,۳۹۰ |
۸ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | ۴۲۲,۶۰۰ | ۴۲۸,۱۶۵ | ۳۴۱,۹۶۰ |
۹ | سیمان تیپ ۵ | ۴۱۱,۳۷۰ | ۵۴۹,۷۶۵ | ۳۶۲,۴۳۵ |
۱۰ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱ | ۳۸۶,۳۳۰ | ۴۴۵,۴۶۰ | ۳۲۸,۶۵۵ |